Data Revitalisasi Sekolah
Klik pada nomor NPSN sekolah untuk melihat profil menu detail penanggung jawab & alokasi dana.
| No | NPSN | Nama Sekolah | Kepala Sekolah | Jumlah Total Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 40502071 | SMP NEGERI 4 SUMALATA | SARIPIN | Rp 335.000.000 |
| 72 | 40502072 | SMP NEGERI 3 MONANO | SUWARDI MOHA | Rp 1.350.000.000 |
| 73 | 40502179 | TK NEGERI MONTESSORI | Entin Ernawati | Rp 519.195.000 |
| 74 | 40502304 | TK NEGERI PEMBINA 1 KECAMATAN LIMBOTO BARAT | YUNINGSI NAPU | Rp 463.500.000 |
| 75 | 40502413 | SMP MUH. MOOTILANGO | Lukman Lihawa | Rp 274.000.000 |
| 76 | 40502427 | SMP NEGERI 13 TIBAWA | Dewi J.Kiyai Demak | Rp 127.000.000 |
| 77 | 40502441 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP PULUBALA | Sahrun S. Payu | Rp 1.149.000.000 |
| 78 | 40502453 | SMP NEGERI 8 SATU ATAP TELAGA BIRU | Imran Rahman | Rp 127.000.000 |
| 79 | 40502455 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP DUNGALIYO | Dra. Bety Dunggio | Rp 825.000.000 |
| 80 | 40502474 | TK ANGGREK | ISMIATY A.RAHMAN | Rp 216.525.000 |
Menampilkan 71 - 80 dari total 104 data