Data Revitalisasi Sekolah
Klik pada nomor NPSN sekolah untuk melihat profil menu detail penanggung jawab & alokasi dana.
| No | NPSN | Nama Sekolah | Kepala Sekolah | Jumlah Total Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 40500303 | SD NEGERI 23 TIBAWA | Erni Mahmud | Rp 147.003.597 |
| 12 | 40500313 | SD NEGERI 6 MONANO | Erfina Alo Pakaya S.Pd M.Pd | Rp 139.665.548 |
| 13 | 40500336 | SDN 2 TALAGA JAYA | Sofyan Marwan Rauf | Rp 185.932.378 |
| 14 | 40500347 | SD NEGERI 4 KWANDANG | SUHARTI ABUBAKAR LAMATO | Rp 515.033.778 |
| 15 | 40500357 | SD NEGERI 2 TILANGO | SRI LISMA M. OTUHU | Rp 1.236.572.400 |
| 16 | 40500379 | SMP NEGERI 1 BATUDAA | ASTIN B. LAJI | Rp 254.000.000 |
| 17 | 40500399 | SMP NEGERI 1 TOMILITO | HARTATI AHMAD | Rp 846.000.000 |
| 18 | 40500402 | SMP NEGERI 3 TELAGA | AYSA UTIARAHMAN | Rp 1.436.000.000 |
| 19 | 40500411 | SMP NEGERI 2 KWANDANG | Agus Wumu | Rp 1.020.000.000 |
| 20 | 40500448 | SMA NEGERI 3 GORONTALO UTARA | Eka Nuriya Ningsi Murtin | Rp 239.520.000 |
Menampilkan 11 - 20 dari total 104 data