Data Revitalisasi Sekolah
Klik pada nomor NPSN sekolah untuk melihat profil menu detail penanggung jawab & alokasi dana.
| No | NPSN | Nama Sekolah | Kepala Sekolah | Jumlah Total Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 40501656 | SD NEGERI 20 PAGUYAMAN | Hariyono Salihi Ibrahim | Rp 979.015.297 |
| 62 | 40501657 | SD NEGERI 20 WONOSARI | Warni Ahmad | Rp 1.097.952.912 |
| 63 | 40501695 | SD NEGERI 26 PAGUYAMAN | HERNI AHAYA JUNUS S.Pd.MM.Pd | Rp 1.097.952.912 |
| 64 | 40501701 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP PAGUYAMAN PANTAI | Nanang Khoirudin | Rp 869.700.000 |
| 65 | 40501707 | SMP NEGERI 8 SATU ATAP PAGUYAMAN | Salma Antu | Rp 347.500.000 |
| 66 | 40501788 | SMP NEGERI 2 BIAU | SALMUN SALEH | Rp 905.000.000 |
| 67 | 40501801 | SD NEGERI 5 BIAU | NORMA M. SERI | Rp 139.665.810 |
| 68 | 40501873 | SMP NEGERI 5 TOLINGGULA | RIYONE HARUN | Rp 2.000.000.000 |
| 69 | 40501985 | TK NEGERI MAKARTI TALUDITI | Hadidjah Harun Saleh | Rp 528.102.000 |
| 70 | 40502032 | SMAN 1 SUWAWA TIMUR | Asna Umar | Rp 79.276.000 |
Menampilkan 61 - 70 dari total 104 data