Data Revitalisasi Sekolah
Klik pada nomor NPSN sekolah untuk melihat profil menu detail penanggung jawab & alokasi dana.
| No | NPSN | Nama Sekolah | Kepala Sekolah | Jumlah Total Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 40500579 | SD NEGERI 11 TABONGO | PIPUL ANGI IKO | Rp 1.245.484.492 |
| 32 | 40500586 | SD NEGERI 4 DUNGALIYO | AMPER MUSA GISO | Rp 576.162.406 |
| 33 | 40500641 | SD MUHAMMADIYAH 1 LIMBOTO | Lilis G Bahuwa | Rp 303.912.779 |
| 34 | 40500695 | SDN 07 WANGGARASI | Ridwan Ibrahim | Rp 146.724.480 |
| 35 | 40500728 | SMP NEGERI 1 LEMITO | Dr. Irwilda H. Bay | Rp 75.000.000 |
| 36 | 40500733 | SMP NEGERI 1 RANDANGAN | HADIDJAH PILOMONU S.PD M.PD | Rp 244.976.615 |
| 37 | 40500736 | SMP NEGERI 1 DUHIADAA | ABDUL HARIS ADAM | Rp 244.976.615 |
| 38 | 40500738 | SMP NEGERI 1 POPAYATO BARAT | Supratman Djimun | Rp 905.000.000 |
| 39 | 40500806 | SDN 02 DENGILO | Amin Monoarfa | Rp 263.349.106 |
| 40 | 40500813 | SDN 08 POPAYATO | Sutri Udin Alinti | Rp 835.556.120 |
Menampilkan 31 - 40 dari total 104 data