| Kecamatan | Jumlah BPB | DROP OUT | LTM | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||
| Kec. Telaga Jaya | 68 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 3 | 18 | 2 | 9 | 11 | 14 | 1 | 0 | 11 | 24 |
| Kec. Tibawa | 280 | 17 | 15 | 15 | 29 | 38 | 9 | 44 | 51 | 14 | 74 | 43 | 2 | 0 | 217 | 262 |
| Kec. Tilango | 128 | 16 | 10 | 10 | 17 | 19 | 5 | 29 | 21 | 8 | 11 | 34 | 0 | 0 | 35 | 47 |
| Kec. Tolangohula | 149 | 1 | 3 | 9 | 16 | 23 | 8 | 14 | 33 | 21 | 42 | 32 | 0 | 0 | 70 | 94 |
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time.
Data Terakhir : Dasbor ATS : 18 Mei 2026