| Kecamatan | Jumlah BPB | DROP OUT | LTM | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||
| Kec. Asparaga | 192 | 2 | 9 | 11 | 13 | 27 | 3 | 22 | 26 | 1 | 36 | 45 | 1 | 0 | 66 | 70 |
| Kec. Batudaa | 89 | 1 | 3 | 12 | 10 | 16 | 10 | 8 | 8 | 16 | 24 | 28 | 0 | 0 | 24 | 66 |
| Kec. Batudaa Pantai | 105 | 3 | 4 | 10 | 15 | 13 | 1 | 10 | 11 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 74 | 40 |
| Kec. Bilato | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 10 | 2 | 12 | 21 | 9 | 11 | 19 | 0 | 0 | 42 | 29 |
| Kec. Biluhu | 68 | 1 | 4 | 6 | 15 | 13 | 2 | 18 | 6 | 9 | 15 | 12 | 0 | 0 | 35 | 33 |
| Kec. Boliyohuto | 70 | 0 | 5 | 7 | 9 | 11 | 3 | 9 | 20 | 8 | 25 | 22 | 0 | 0 | 42 | 62 |
| Kec. Bongomeme | 164 | 7 | 12 | 22 | 16 | 23 | 10 | 17 | 20 | 14 | 12 | 24 | 2 | 0 | 81 | 92 |
| Kec. Dungaliyo | 122 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 | 8 | 17 | 20 | 4 | 11 | 16 | 2 | 0 | 57 | 51 |
| Kec. Limboto | 245 | 13 | 11 | 18 | 22 | 35 | 5 | 30 | 43 | 23 | 34 | 39 | 2 | 0 | 107 | 141 |
| Kec. Limboto Barat | 97 | 2 | 2 | 5 | 18 | 23 | 5 | 14 | 25 | 8 | 23 | 32 | 3 | 0 | 87 | 90 |
| Kec. Mootilango | 179 | 5 | 9 | 10 | 18 | 39 | 8 | 29 | 20 | 18 | 27 | 25 | 1 | 0 | 88 | 85 |
| Kec. Pulubala | 179 | 8 | 4 | 12 | 20 | 24 | 5 | 18 | 42 | 5 | 21 | 25 | 0 | 0 | 87 | 139 |
| Kec. Tabongo | 186 | 5 | 7 | 9 | 10 | 25 | 2 | 16 | 39 | 6 | 13 | 22 | 0 | 0 | 68 | 102 |
| Kec. Telaga | 129 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 2 | 10 | 19 | 1 | 21 | 23 | 0 | 0 | 32 | 46 |
| Kec. Telaga Biru | 231 | 10 | 8 | 15 | 23 | 35 | 13 | 28 | 27 | 13 | 25 | 37 | 2 | 0 | 71 | 85 |
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time.
Data Terakhir : Dasbor ATS : 18 Mei 2026