| Kecamatan | Jumlah BPB | DROP OUT | LTM | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||
| Kec. Dumbo Raya | 116 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 12 | 19 | 3 | 22 | 20 | 1 | 0 | 23 | 35 |
| Kec. Dungingi | 122 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 20 | 22 | 9 | 14 | 29 | 0 | 0 | 23 | 38 |
| Kec. Hulontalangi | 76 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 | 12 | 7 | 25 | 23 | 2 | 0 | 9 | 27 |
| Kec. Kota Barat | 160 | 5 | 6 | 6 | 5 | 18 | 3 | 18 | 18 | 6 | 31 | 26 | 0 | 0 | 49 | 60 |
| Kec. Kota Selatan | 88 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 13 | 16 | 20 | 18 | 0 | 0 | 17 | 19 |
| Kec. Kota Tengah | 97 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | 17 | 12 | 2 | 0 | 23 | 22 |
| Kec. Kota Timur | 147 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | 11 | 17 | 6 | 25 | 16 | 1 | 0 | 22 | 37 |
| Kec. Kota Utara | 96 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | 15 | 16 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 27 | 39 |
| Kec. Sipatana | 108 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 | 9 | 6 | 12 | 23 | 1 | 0 | 18 | 21 |
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time.
Data Terakhir : Dasbor ATS : 18 Mei 2026