KEMBALI

KABUPATEN/KOTA: Kab. Bone Bolango

Detail Data Indikator per Kecamatan Berdasarkan Kategori

Data Breakdown Semua Kategori Per Kecamatan
Total: 18 Kecamatan
Kecamatan Jumlah BPB DROP OUT LTM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
Kec. Bone 96 7 7 6 4 14 2 26 36 9 31 24 0 0 32 38
Kec. Bone Raya 50 1 1 4 4 7 3 10 12 7 11 13 0 0 14 17
Kec. Bonepantai 88 2 1 6 8 17 6 6 20 4 14 10 0 0 55 47
Kec. Botupingge 20 0 0 1 2 2 1 4 7 0 2 5 0 0 9 11
Kec. Bulango Selatan 43 2 1 1 3 3 3 6 11 0 7 9 0 0 7 13
Kec. Bulango Timur 20 0 2 1 0 3 1 2 11 0 4 4 0 0 6 11
Kec. Bulango Ulu 70 2 3 3 4 5 0 10 6 4 6 20 0 0 35 24
Kec. Bulango Utara 39 2 0 1 5 7 1 0 14 3 1 14 1 0 15 10
Kec. Bulawa 33 0 7 1 4 11 1 7 8 2 13 8 0 0 40 34
Kec. Kabila 118 4 4 4 7 13 0 9 32 2 21 24 1 0 36 40
Kec. Kabila Bone 79 6 3 8 12 10 0 12 13 10 14 9 1 0 43 36
Kec. Pinogu 13 0 1 1 2 2 0 3 8 0 2 3 0 0 2 5
Kec. Suwawa 74 1 1 2 7 3 3 16 14 3 23 22 0 0 23 20
Kec. Suwawa Selatan 32 0 0 2 3 11 6 3 8 1 8 11 0 0 22 20
Kec. Suwawa Tengah 21 1 2 2 2 13 4 7 5 4 8 9 0 0 12 12
Keterangan:
  • BPB = Belum Pernah Bersekolah
  • DO = Drop Out
  • LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:

Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time.

Data Terakhir : Dasbor ATS : 18 Mei 2026