| Kecamatan | Jumlah BPB | DROP OUT | LTM | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||
| Kec. Botumoito | 120 | 8 | 10 | 16 | 19 | 24 | 5 | 18 | 26 | 9 | 48 | 53 | 1 | 0 | 41 | 42 |
| Kec. Dulupi | 214 | 12 | 10 | 21 | 33 | 31 | 13 | 41 | 32 | 7 | 32 | 41 | 1 | 0 | 56 | 48 |
| Kec. Mananggu | 109 | 7 | 9 | 12 | 10 | 23 | 13 | 26 | 28 | 7 | 24 | 19 | 0 | 0 | 43 | 53 |
| Kec. Paguyaman | 322 | 9 | 10 | 23 | 42 | 54 | 12 | 65 | 75 | 33 | 64 | 53 | 2 | 0 | 100 | 130 |
| Kec. Paguyaman Pantai | 96 | 6 | 4 | 5 | 11 | 14 | 5 | 9 | 26 | 10 | 23 | 21 | 0 | 0 | 22 | 19 |
| Kec. Tilamuta | 238 | 24 | 19 | 22 | 26 | 31 | 6 | 48 | 35 | 10 | 38 | 59 | 0 | 0 | 69 | 49 |
| Kec. Wonosari | 233 | 5 | 6 | 16 | 35 | 46 | 15 | 43 | 58 | 13 | 23 | 40 | 2 | 0 | 117 | 88 |
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time.
Data Terakhir : Dasbor ATS : 18 Mei 2026